<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Patenter: Samlet liste</title>
		<link>http://patentbors.dk/</link>
		<description>Latest News</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Patenter: Samlet liste</title>
			<url>http://patentbors.dk/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://patentbors.dk/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 15:02:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Fault-tolerant electrical machine and drives</title>
			<link>http://patentbors.dk/da/it/tt-news-single/article/fault-tolerant-electrical-machine-and-drives/</link>
			<description> Opfindelsen er et nyt fejl-tolerant elektrisk motor-designkoncept, som gør det muligt at detektere alle typer fejl til samme kostpris som standard motorer.</description>-->
			<!--<content:encoded><![CDATA[Opfindelsen er et nyt fejl-tolerant elektrisk motor- designkoncept, som gør det muligt at detektere alle typer fejl, incl. &quot;partial short turn&quot;, som er den sværest detekterbare fejl, uden at tilføje ekstra søge vindinger eller andre motor fordyrende elementer. <br />&nbsp;<br />Den fejl-tolerante motor sikrer kontinuerlig drift i enhver fejlsikret tilstand, samtidig med at motor designet effektivt stopper fejl i at udvikle sig og dermed eliminerer følgeskader, så driftsomkostningerne minimeres. <br />&nbsp;<br />Det innovative design koncept gør endvidere, at motoren kan produceres med samme præstationsevne og til samme kostpris som standard motorer med samme effekt.&nbsp; ]]></content:encoded> -->
			<category>IT</category>
			
			 
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Self-Deploying Space Structures</title>
			<link>http://patentbors.dk/da/energi/tt-news-single/article/self-deploying-space-structures/</link>
			<description> Opfindelsen er en forbedret metode til at pakke, opsende og maximere deployeret areal af antenner, deflektorer, sol paneler og andre Electromagnetic Radiation (EMr) opsamlere i rummet.</description>-->
			<!--<content:encoded><![CDATA[Opfindelsen er en fleksibel rammestruktur, som sikrer automatisk deployering af antenner, deflektorer, sol paneler og andre Electromagnetic Radiation (EMr) opsamlere i rummet. <br />&nbsp;<br />Opfindelsen sikrer både et maksimalt deployeret areal, samtidig med at det nedpakkede areal er meget mindre end eksisterende løsninger.]]></content:encoded> -->
			<category>Energi</category>
			
			 
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>New production method produces pure Anatase at low temperature and low cost</title>
			<link>http://patentbors.dk/da/produktion/beskrivelse/article/new-production-method-produces-pure-anatase-at-low-temperature-and-low-cost/</link>
			<description> Opfindelsen er en ny, billigere, og mere energieffektiv/miljøvenlig produktionsproces til produktion af Anatase fase Titanium Dioxid. Teknologien kan bruges af Titanium Dioxid producenter til at optimere både produktionsapparat og slutproduktet: 
Høj kvalitets, homogen, nano-krystalin Anatase, med stort overflade/vægt ratio, hvormed Anatasens foto-katalytiske effekt optimeres til brug i forbindelse med luft og vand rensning mv.</description>-->
			<!--<content:encoded><![CDATA[The new production process is easily implemented in full scale production as it is able to utilize the existing technology and equipments for titanium dioxide production while:
<ul><li>Avoiding the costly, energy intensive and environmentally harmful calcination process.</li><li>Introducing considerable re-use/long term use of materials.</li><li>Eliminating undesirable byproducts known from current production processes and thereby reducing the costs and environmental impacts of the final products.</li></ul>]]></content:encoded> -->
			<category>Produktion</category>
			
			 
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Position List Word Aligned Hybrid</title>
			<link>http://patentbors.dk/da/it/tt-news-single/article/position-list-word-aligned-hybrid/</link>
			<description> Algoritme til søgeoptimering i store databaser.</description>-->
			<!--<content:encoded><![CDATA[The position List Word Aligned Hybrid (PLWAH) bitmap indexes use a unique compression scheme in order to reduce the size of the bitmap index drastically, while improving the performance of combining the bitmaps. <br />&nbsp;<br />PLWAH bitmaps offer a clear advantage over existing bitmap compression technologies by providing an improved ration between performance and size.]]></content:encoded> -->
			<category>IT</category>
			
			 
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MoDest GrassUp</title>
			<link>http://patentbors.dk/da/it/tt-news-single/article/modest-grassup/</link>
			<description> En algoritme som kan beregne græsoptag, baseret på realtids sensordata, koens tilstand og klimatiske forhold.</description>-->
			<!--<content:encoded><![CDATA[Relevante adfærdsdata bliver ligeledes registreret og målt ved hjælp accelerometre og opsamlet ved hjælp af trådløse sensornetværk. <br />&nbsp;<br />Græslængde samt tykkelse måles gennem NIR spektroskopi og ved at måle på køernes bevægelses hastighed mens de græsser.]]></content:encoded> -->
			<category>IT</category>
			
			 
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 13:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>RobWorkMill</title>
			<link>http://patentbors.dk/da/it/tt-news-single/article/robworkmill/</link>
			<description> En ny algoritme som sætter robotter i industrien i stand til, at arbejde 5-akset, således at arbejdsområdet maximeres i forhold til tidligere. Dette sætter robotten i stand til, at arbejde eller bearbejde objektet på en helt ny og mere kompleks måde, som ikke er muligt med dagens teknologi.</description>-->
			<!--<content:encoded><![CDATA[En ny algoritme som sætter fræsningsrobotter i betonindustrien i stand til, at arbejde 5-akset, således at arbejds-området maximeres i forhold til tidligere. <br />&nbsp;<br />Dette gøres ved at algoritmen automatisk beregner vinklen gennem alle punkter i den bane robotten er planlagt at skulle operere. Dermed kan den variere over tid og tager således hensyn til de fysiske begrænsninger ved det mekaniske system. <br />&nbsp;<br />Dette giver et betydeligt større arbejdsområde for robotten. Fræsningsrobotternes arbejdsområde udnyttes bedre, da der automatisk roteres omkring fræseværktøjets rotationsakse.<br />&nbsp;<br />Manuel ”trial and error” fastlæggelse af rotation omkring fræseværktøjets rotationsakse undgås.<br />&nbsp;<br />Komplekse emner kan i langt højere grad bearbejdes.]]></content:encoded> -->
			<category>IT</category>
			
			 
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 13:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Javeleon</title>
			<link>http://patentbors.dk/da/it/tt-news-single/article/javeleon/</link>
			<description> Dynamisk opdatering af Javamoduler</description>-->
			<!--<content:encoded><![CDATA[Javeleon er en generisk opfindelse idet den kan implementeres i objektorienterede sprog da der kan anvendes bytekodebaserede class files og dynamisk class loading. <br /><br />Javeleon gør det muligt at opdatere softwareapplikationer, skrevet i Java, mens de afvikles. <br /><br />Derfor behøver brugere ikke længere standse sit arbejde eller vente på at computeren skal genstarte før end opdateringen træder i kraft. Især for serversystemer er dette godt nyt, da dette betyder at sikkerhedsopdateringer kan blive installeret 24/7 mens der er aktive brugere på serveren.]]></content:encoded> -->
			<category>IT</category>
			
			 
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 13:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DNA kontrolleret opsamling af lipoide membraner</title>
			<link>http://patentbors.dk/da/bioteknologi/tt-news-single/article/dna-kontrolleret-opsamling-af-lipoide-membraner/</link>
			<description> Opfindelsen tilbyder en yderst sensitiv, simpel og billig metode til at detektere nukleinsyrer. Metoden er anvendelig både i form af point-of-care og andre former for tidlig diagnosestillelse.</description>-->
			<!--<content:encoded><![CDATA[Konceptet består i at hver lipoid partikel med en ikke-kovalent bundet oligonukleotid, genkender andre oligonukleotider hvilket resulterer i opsamling af lipide partikler som ændrer deres fysiske egenskab signifikant (f.eks. optiske, elektriske og mekaniske). <br />&nbsp;<br />Et andet aspekt ved opfindelsen er at oligonukleotiden består af to membraner ankre som gør det anvendeligt i medicin.]]></content:encoded> -->
			<category>Bioteknologi</category>
			<category>Patenter - test</category>
			
			<author>rkf@sdu.dk</author> 
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Automatisk brugerbetjent høreprøve</title>
			<link>http://patentbors.dk/da/it/tt-news-single/article/automatisk-brugerbetjent-hoereproeve/</link>
			<description> Den opfundne software giver almindelige mennesker mulighed for selv at udføre en pålidelig høreprøve.</description>-->
			<!--<content:encoded><![CDATA[Den opfundne software giver almindelige mennesker mulighed for selv at&nbsp;udføre en pålidelig høreprøve. Systemet udnytter en computer og en tonegenerator til at producere toner til patienten. Patienten responderer i henhold til de signaler angivet på computerskærmen. <br /><br />Med denne metode er der ikke behov for at kontrollere patienter mens de tager høreprøven, da der er indbyggede kontrolelementer i høreprøven. <br />&nbsp;<br />Disse kontrolelementer vil automatisk korrigere de høreprøven overfor de patienter der har en ringere forståelse og udførelse af høreprøven.]]></content:encoded> -->
			<category>IT</category>
			
			 
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Omnisensing Nanobiosensor</title>
			<link>http://patentbors.dk/da/bioteknologi/tt-news-single/article/omnisensing-nanobiosensor/</link>
			<description> Opfindelsen er en generisk nanobiosensor, som kan specialfremstilles i laboratorie til at måle på så godt som et hvilken som helst molekyle med en vægt mindre en 1000g/mol. med både høj præcision og specificitet.</description>-->
			<!--<content:encoded><![CDATA[Nanobiosensoren er en nanopartikel (30-50 nm i diameter) som består af henholdsvis polymer og en sensor-komponent. <br />&nbsp;<br />Sensorkomponenten er indkapslet i nanopartiklen når denne syntetiserer. Når sensorens mål spredes ind i partiklen, som er porøs, binder den sig til sensorkomponenten. <br />&nbsp;<br />Forbindelsen registreres som en forandring og videresende et signal fra sensorkomponenten. Signalet er oftest fluorescerende, men andre former for signaler kan indbygges i sensoren.]]></content:encoded> -->
			<category>Bioteknologi</category>
			
			 
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0 ms-->